ほーん
東大は難化しすぎた
理一より明らかに上なのは離散、脅威と医科歯科医くらいか
2022共通テスト合格者平均 ○医 ●非医
総合 英語 数① 数② 国語 理高 理低 社会
○東大理三 808 190 87 93 162 96 91 87
○京大医 789 187 84 90 157 95 89 86
●東大理一 779 186 82 88 156 95 88 82
○阪大医 766 180 80 85 153 94 87 86
●東大理二 761 185 77 82 156 93 84 82
○医科歯科 755 182 78 85 152 92 84 80
●京大工情報 752 178 78 85 152 91 83 83
○神戸医 748 179 76 82 153 90 81 84
○阪公医 740 174 78 85 147 92 83 81
○東北医 737 180 73 77 150 90 83 81
○千葉医 735 181 74 80 150 89 81 79
○筑波医 733 179 74 77 150 89 77 83
○岡山医 727 179 69 75 153 88 79 80
○広島医 719 175 72 78 145 89 80 77
○金沢医 719 178 69 75 150 87 78 78
●阪大基工情報 714 169 73 79 142 90 80 78
○信州医 712 179 67 71 152 84 77 78
●東工情報 711 170 75 82 137 91 82 74
○新潟医 699 174 69 74 135 88 79 77
○秋田医 698 173 67 7
理Ⅰは上200人がズバ抜けてんやから、こんな平均取っても何の意味もないやろ
東大なら2次で逆転狙える
倍率は知らん
一般に岡山医クラスの上位医は面接点での差別が無いクリーンな入試をする傾向が強い
今って真の再受験完全無差別の国公立医って金沢信州岡山くらいなんやっけ
あと三重やな再受験天国は
ちな東
引用元:https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1668097711/
科目も違うし単純には比べられないよね。